HFC Logo

JahrD-EFCBD-EFCDD-EDAJD-EEMVD-EFEEGesamt
1970 >310          
1972 393         393
1973 380         380
1975 450 331       781
1976 40 528 353     921
1977   389 332     721
1978   272 255     527
1979   354 395     749
1980   146 425     571
1981   92 336     428
1982     354 307   661
1983     294 283   577
1984     232 117   349
1985     147 307   454
1986     249 258   507
1987     330 79   409
1988     234 303   537
1989     189 284   473
1990     107 361   468
1991     205 337   542
1992     219 187   406
1993           497
1994     397 388   785
1995     235 259   495
1996     126 208   334
1997     154 179   332
1998     164 150   314
1999     180 278   458
2000     216 167   381
2001     306 28   334
2002     292 101   393
2003     176 326   502
2004     187 297   484
2005     192 212   404
2006     320   11 331
2007     281   118 399
2008     189   166 355
2009     212   142 354
2010     147   108 255
2011     132   178 310
2012     152   101 253
2013     129   178 307
2014     133   259 392
2015     198   234 432
2016     167   264 431
2017     200   194 394
2018     205   165 370
2019     215   195 411
2020     239   238 477
2021     311   192 503
2022     291   183 474
2023     345   3 348
Stand: jeweils Ende des Jahres

JahrAIPIAEPEGesamt
1968         29
1970 15 22     37
1974         67
1975 45 47     92
1976 26 61 10 3 100
1978 25 53 10 3 91
1979 40 45 9   94
1980 17 54 8 4 83
1981 47 26 8   81
1982 52 21 8   81
1983 52 21 8   81
1984 48 22 8   78
1985 40 40     80
1986 55 15 10 1 81
1987 54 16 10 1 81
1988 49 12 11 2 74
1989 43 11 9 4 67
1990 46 10 8 4 68
1991          
1992         71
1993         85
1994         92
1995         98
1996 31 12 13 6 62
1997 30 15 13 6 64
1998 31 16 14 9 70
1999 36 15 14 10 75
2000 37 13 13 13 76
2001 36 11 13 11 71
2002 27 17 18 10 72
2003 29 17 19 12 77
2004 39 17 12 11 79
2005 37 19 14 12 82
2006 36 21 13 11 81
2007 38 21 15 14 88
2008 37 22 14 12 85
2009 40 23 13 12 88
2010 40 25 16 12 93
2011 38 24 16 13 91
2012 42 20 14 13 89
2013 46 20 20 11 97
2014 49 22 25 10 106
2015 46 24 32 9 111
2016 49 22 33 13 117
2017 47 24 28 16 115
2018 46 26 23 17 112
2019 44 28 20 18 110
2020 47 29 25 19 120
2021 46 30 36 18 130
2022 44 30 35 23 132
2023 31 38 29 30 128
Stand: jeweils Ende des Jahres