HFC Logo

JahrD-EFCBD-EFCDD-EDAJD-EEMVD-EFEEGesamt
1970 >310          
1972 393         393
1973 380         380
1975 450 331       781
1976 40 528 353     921
1977   389 332     721
1978   272 255     527
1979   354 395     749
1980   146 425     571
1981   92 336     428
1982     354 307   661
1983     294 283   577
1984     232 117   349
1985     147 307   454
1986     249 258   507
1987     330 79   409
1988     234 303   537
1989     189 284   473
1990     107 361   468
1991     205 337   542
1992     219 187   406
1993           497
1994     397 388   785
1995     235 259   495
1996     126 208   334
1997     154 179   332
1998     164 150   314
1999     180 278   458
2000     216 167   381
2001     306 28   334
2002     292 101   393
2003     176 326   502
2004     187 297   484
2005     192 212   404
2006     320   11 331
2007     281   118 399
2008     189   166 355
2009     212   142 354
2010     147   108 255
2011     132   178 310
2012     152   101 253
2013     129   178 307
2014     133   259 392
2015     198   234 432
2016     167   264 431
2017     200   194 394
2018     205   165 370
2019     215   195 411
2020     239   238 477
2021     311   192 503
2022     291   183 474
2023     345   3 348
Stand: jeweils Ende des Jahres